منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
التسجيل يمكّنك من دخول كافة الأقسام و المساهمة فيها، و يتم تفعيل عضويتك بالعودة الي بريدك الإلكتروني والضغط على رابط التفعيل
منتديات قفصة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دورات الاحصاء والتحليل 2022 | Statistics and Analysis courses

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nada new




عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 01/07/2021

دورات الاحصاء والتحليل 2022 | Statistics and Analysis  courses Empty
مُساهمةموضوع: دورات الاحصاء والتحليل 2022 | Statistics and Analysis courses   دورات الاحصاء والتحليل 2022 | Statistics and Analysis  courses Icon_minitimeالثلاثاء 23 نوفمبر 2021 - 14:32



يسر مركز الخليج للتدريب Training Gulf بالتسجيل والتعاقد (للموظفين) في أحدث الدورات التدريبية لعام 2022 وفقاً للتفاصيل التالية:

أسعار مميزة للمجموعات بدءاً من 2 فأكثر للجهات الحكومية والشركات الخاصة .

للتواصل
منسقة التدريب | ندي حجــــازي
الجــــوال – الواتس 00201281925100
البريد الإلكتروني nada@traininggulf.com
_________________________________________________

دورات الاحصاء والتحليل | Statistics and Analysis courses
إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام ساس || Preparation of statistical tables and data analysis using SAS
اساليب حساب معدلات النمو السكاني || Methods for calculating the population growth rates
جداول المدخلات – المخرجات || Input-Output Tables
استخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي في تقييم الدورات التدريبية || Using SPSS of statistical analysis to evaluate the training courses
الاحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية || Education Statistics applications using statistical packages of Social Sciences
الإحصاء الإداري وتنسيق البيانات || Administrative statistics & Data Format
الإحصاءات النقدية والمالية || Monetary and financial statistics
الأساليب الإحصائية في الأعمال الإدارية والمالية || Statistical methods for administrative and financial work
التحليل الاقتصادي باستخدام برمجية || Economic Analysis using E-Views
التحليل الإحصائي للبحوث العلمية وتفسيرها || Statistical analysis in scientific research and interpretation
التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج || Statistical data analysis by Mini tab software
التحليل الديموغرافي والإسقاطات السكانية || Demographic analysis and population projections
التحليل الديموغرافي والتقييم || Demographic analysis and evaluation
التصميم والتحليل الإحصائي لاستمارات الاستبيان || Design and statistical analysis of questionnaires
التقنيات الإحصائية الحديثة لتحسين المنتجات والخدمات || Modern statistical techniques to improve products and services
الضبط الإحصائى للعمليات وتطبيقات خرائط ضبط الجودة || Operations Statistical adjustment & Quality control Maps applications
الضبط الإحصائى و توكيد الجودة || Statistical control and quality assurance
العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) || (Samples and applications (sampling
العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية || Samples and its applications in field surveys and studies
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية || Statistical skills in preparing the managerial reports
المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية || Indicators & Population Projections
الورشة التدريبية حول البرمجية آر || Training workshop on software R
إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها || Statistics, Tourism surveys and its related calculations
إعداد المسوح الميدانية || Preparation of field surveys
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات || Preparation of payments statistics Balance
أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية || How to collect, analyze and tabulate the statistical data
بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Marketing Research supported by using SPSS for statistical analysis
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي || Statistical analysis for healthcare sector SPSS
تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى || Computerized Data analysis and Statistical reporting
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية || Data analysis and financial statements using statistical methods
تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج || Time series analysis and forecasting using E-views program
تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة || Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control
تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Assess the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis
تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي || Developing the skills of SPSS users
دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية || Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics
مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة || Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
مهارات قياس رضى العملاء || Skills of measuring the customer satisfaction
نشر البيانات الاحصائية || Statistical Data Dissemination
________________________________________________

لإرسال عرض التدريب شامل كافة التفاصيل
يمكنكم التواصل عبر البيانات التالية وستتم الرد خلال 24 ســـاعة
منسقة التدريب | ندي حجــــازي
الجــــوال – الواتس 00201281925100
البريد الإلكتروني nada@traininggulf.com


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دورات الاحصاء والتحليل 2022 | Statistics and Analysis courses
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دورات الاحصاء والتحليل | Statistics and Analysis courses 2023
» دورات الاحصاء والتحليل | Statistics and Analysis courses 2023
» (دورات الاحصاء والتحليل) لعام 2018
» (دورات الاحصاء والتحليل) لعام 2018
» دورات-الاحصاء-والتحليل-لعام-2018

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات قفصة :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: